تکنولوژی
مشخصات فنی گوشی CAT S61

مشخصات فنی گوشی CAT S61
از مشخصات فنی گوشی CAT S61 می توان گفت که صفحه نمایش این گوشی ۵٫۲ اینچ است و رزولوشن آن ۱۹۲۰در۱۰۸۰ مگاپیکسل است.اندروید این گوشی ۸٫۱ است .پردازنده مرکزی آن ۸ هسته اسنپدراگون آن ۶۳۰ و پردازنده گرافیک آن آدرنو ۵۰۸است.حافظه داخلی آن ۶۴ و رم آن ۴ گیگابایت است.دوربین اصلی آن دوگانه ۱۶مگاپیکسل و سلفی آن ۸ مگاپیکسل است.این گوشی دارای محافظ کورنینگ گوریلا گلس ۵ است.
مشخصات فنی گوشی CAT S61
|
||||||
قیمت | ۹۰۰ یورو | |||||
شبکه |
||||||
فناوری | GSM/ HSPA / LTE | |||||
۲G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |||||
۳G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – EU/ROW HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA |
|||||
۴G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – EU/ROW LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 66(1700/2100) – USA |
|||||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |||||
GPRS | بله | |||||
EDGE | بله | |||||
رونمایی و آغاز فروش |
||||||
معرفی | فوریه ۲۰۱۸ | |||||
وضعیت | ژانویه ۲۰۱۸ | |||||
بدن | ||||||
رنگ | مشکی | |||||
ابعاد | ۱۵۰×۷۶×۱۳ | |||||
وزن | – | |||||
فرم آلومنیوم | ||||||
سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم) – فقط آفریقای جنوبی دو سیم کارت ترکیبی -دوگانه Nano-SIM |
|||||
استاندارد | ip68 -مقاوم در برابر گردوغبار و آب (تا ۳ متر به مدت ۱ ساعت) | |||||
مقاومت قطره به بتن تا ۱٫۸ متر | ||||||
سازگار با mil-std 810 G | ||||||
نمایشگر | ||||||
نوع نمایشگر |
IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors
|
|||||
سایز صفحه نمایش | ۵٫۲ اینچ(۶۵٫۴ نسبت صفحه نمایش به بدن) | |||||
رزولوشن |
۱۹۲۰*۱۰۸۰ پیکسل(تراکم پیکسل ۴۲۴)
|
|||||
چندلمسی | بله |
|||||
محافظ | کورنینگ گوریلاگلس۵ | |||||
پلتفرم |
||||||
سیستم عامل | اندروید(۸٫۱) | |||||
تراشه | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 | |||||
پردازنده مرکزی | ۸هسته(۲٫۲ GHz Cortex-A53) | |||||
پردازنده گرافیکی | آدرنو ۵۰۸ | |||||
حافظه |
||||||
درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB(استفاده از کارت حافظه سیم ۲) | |||||
رم | ۴ گیگابایت | |||||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | |||||
دوربین |
||||||
دوربین اصلی | ۱۶ مگاپیکسل -دوربین حرارتی (Lepton module) |
|||||
قابلیت ها |
|
|||||
ویدئو | -۲۱۶۰p@30 fps-1080p@30fps | |||||
دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
|||||
ویدئو | ۱۰۸۰p@30 fps |
|||||
صدا |
||||||
نوع هشدار |
|
|||||
اسپیکر | دارد | |||||
جک ۳٫۵ میلی متری | دارد | |||||
اتصالات |
||||||
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DUAL BAND WiFi Direct, hotspot | |||||
بلوتوث | ۵٫۰ A2DP, LE | |||||
GPS | Yes, with A-GPS GLONASS, GALILEO, QZSS, SBAS | |||||
NFC | دارد | |||||
Radio | fm | |||||
USB | ۲٫۰, اتصال برگشت پذیرType-C 1.0 | |||||
سایر ویژگی ها |
||||||
حسگرها |
شتاب سنج، ژیروسکوپ، نزدیکی، قطب نما، فشار سنج، سنسور کیفیت هوا در محیط داخلی
|
|||||
پیام رسانی |
|
|||||
مرورگر | HTML 5 | |||||
Java | No | |||||
|
||||||
باتری |
||||||
باتری |
|
|||||
مکالمه |
|
|||||
پخش موسیقی |
|
|||||
آماده به کار |
|